Size Guide
Circumference (mm) | Diameter(mm) | US |
UK & Australia |
Germany & France |
Spain & Italy |
Japan & China |
46.8 mm | 15 mm | 4 | H | 46.8 | 6.5 | 7 |
48 mm | 15.3 mm | 4.5 | I | 48 | 8 | 8 |
49.3 mm | 15.6 mm | 5 | J | 49.3 | 9.5 | 9 |
50.6 mm | 16.2 mm | 5.5 | K | 50.6 | 10.5 | 10 |
51.9 mm | 16.6 mm | 6 | L | 51.9 | 12 | 11 |
53.1 mm | 16.9 mm | 6.5 | M | 53.1 | 13.5 | 13 |
54.4 mm | 17.2 mm | 7 | N | 54.4 | 14.5 | 14 |
55.7 mm | 17.8 mm | 7.5 | O | 55.7 | 16 | 15 |
57.0 mm | 18.1 mm | 8 | P | 57 | 17 | 16 |
58.3 mm | 18.5 mm | 8.5 | Q | 58.3 | 18.5 | 17 |
59.5 mm | 19.1 mm | 9 | R | 59.5 | 20 | 18 |
60.8 mm | 19.4 mm | 9.5 | S | 60.8 | 21 | 19 |
62.1 mm | 19.7 mm | 10 | T | 62.1 | 22.5 | 20 |
63.4 mm | 20.4 mm | 10.5 | U | 63.4 | 23.5 | 22 |
64.6 mm | 20.7 mm | 11 | V | 64.6 | 25 | 23 |
65.9 mm | 21.0 mm | 11.5 | W | 65.9 | 26 | 24 |
67.2 mm | 21.6 mm | 12 | X | 67.2 | 27.5 | 25 |
Having trouble finding your ring size? Check out our guide on how to find your ring size here.
Feel free to contact us with any additional questions you may have. You can get in touch with us by clicking on the chat button on the bottom of your screen.